Automatische Wasser-Spray-Test-Kammer-programmierbarer Prüfer MIL-Geschlechtskrankheit 810
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Markenname: | LIB INDUSTRY |
Zertifizierung: | Rohs,CE |
Modellnummer: | RIM-0120 |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 SATZ |
---|---|
Verpackung Informationen: | Holzetuistandardexportverpackung |
Lieferzeit: | 3-14days |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 360 Sätze/Viertel |
Detailinformationen |
|||
Standard: | MIL-STD-810 | Luftgeschwindigkeit: | ≥ 18m/s |
---|---|---|---|
Regenmenge: | ≥ 1.7mm/min | Drehscheibengeschwindigkeit: | 1-7 r/min, justierbar |
Volumen Wasser: | ≥280L/m2/h | ||
Markieren: | Automatische Wasser-Spray-Test-Kammer,Wasser-Kühlkammer Mil-Geschlechtskrankheit 810,Programmierbare Regen-Test-Kammer |
Produkt-Beschreibung
Wasserprobe-Kammer Mil-Geschlechtskrankheit 810
Die Wasserprobe-Kammer Mil-Geschlechtskrankheit 810, die für militärische Ausrüstung oder elektronische Produkte in einer Vielzahl von Intensität des Regens in der Umwelt benutzt wird, um dynamische Operation, Regenprüfmethoden der militärischen Ausrüstung und Hauptparameter, in einer Testkammer zu simulieren, kann eine Windquelle des Regentests, Tropfenfängerregentest erzielen.
Wasser-Kammer Mil-Geschlechtskrankheit 810, bestimmen die Fähigkeit der Oberteildichtungen der Wasserprobe-Kammer oder der elektronischen Produkte, Regenwasserdurchdringen unter Regenzustände und die Arbeits-Leistungsfähigkeit des Produktes wenn oder nach dem Regen zu verhindern, und die wasserdichte Arbeitsqualität des Produktes auszuwerten.
Spezifikation
Name | Wasserprobe-Kammer Mil-Geschlechtskrankheit 810 |
Modell | RIM-0120 |
Innenmaß | 1600*3460*2000 Millimeter D*W*H |
Gesamtausmasse | 2580*6400*4900 Millimeter D*W*H |
Die Last Drehscheibe | 100kg |
Der Durchmesser der Drehscheibe | 800mm |
Tropfschalegröße | 1600*1000mm, Höhe kann justierbar sein |
Regen und Schlagregen | |
Luftgeschwindigkeit | ≥ 18m/s |
Regenmenge | ≥ 1.7mm/min |
Tröpfchengröße | 0.5mm | 4.5mm |
Drehscheibengeschwindigkeit | 1-7 r/min, justierbar |
Volumen Wasser | ≥280L/m2/h |
Übertrieben | |
Düsendruck | 276kpa |
Regenmenge | 20.8L/min |
Temperaturfühler | PTR Platinum Resistance PT100Ω/MV Ein-klasse |
Wasserversorgungssystem | Speicherwasserbehälter; Förderpumpe; |
Automatische Wasserversorgung; Wasseraufbereitungssystem; | |
Kühlsystem | Mechanische KompressionsKühlanlage |
Prüfer | Programmierbarer Farbe-LCD-Touch Screen Prüfer |
Eingebauter Wasser-Behälter (Millimeter) | 710*1130*1400 Millimeter |
Türschloss | Testkammer Mil-Geschlechtskrankheit 810 elektromagnetischen Verschluss ausrüsten |
Außenmaterial | Stahlplatte A3 mit schützender Beschichtung |
Innenmaterial | Schlagregenkammer Edelstahl SUS304 annehmen |
Beobachtungsfenster | Innenbeleuchtung, Stabilitäts-Silikonkautschukdichtung der Doppelschicht Thermo |
Standard | Schlagregenkammertreffen MIL-STD-810H |
Details
![]() |
![]() |
Liftable Tropfschale | 360 Grade an der Düse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Eigenschaften
1. Regenschlag: das horizontale Windgeschwindigkeit ≥ 18m/s, die Windquelle im Verhältnis zu der Richtung des Prüflings, kann die Regenänderung von der horizontalen Richtung an 45 ° Winkel vornehmen und auf einer Seite des Prüflings gleichmäßig durchbrennen;
2. Tropfenfängerregen: Regentropfen fallen gleichmäßig, damit alle aufwärts Oberflächen der Probe auf dem Prüfstand durch Regentropfen während des Testzeitraums mit der Testfähigkeit gleichzeitig beeinflußt werden können, den Regen zu regnen, der mit einer einheitlichen Geschwindigkeit von einer Höhe von 1 m fällt und die Testdauer größer als 15 Minuten ist.
3. Tropfenfängerplattenanheben: Elektromotor wird benutzt, um das Anheben, Edelstahlschraube, die Flaschenzugführungsschiene zu fahren, die durch Kontermutterlastaufnahmemittel ergänzt wird
4. Wasserbehälterrahmen: Test-Kammer Mil-Geschlechtskrankheit 810, Edelstahl SUS304, wasserdicht und rostfest;
5. Anhebende Führungsschiene des Wasserbehälters: gebildete Führungsschiene, Flaschenzugführerrad.